JA Series (1mg)
Model | JA1003 | JA1203 | JA2003 | JA3003 | JA4003 | JA5003 | JA10003 |
Capacity (g) | 0-100 | 0-120 | 0-200 | 0-300 | 0-400 | 0-500 | 0-1000 |
Loadcell | High Precision Strain Gauge | Electromagnetic Force Loadcell | |||||
Accuracy (mg) | 1 | ||||||
Repeatability error (g) | 0.001 | ||||||
Linear error (g) | ±0.002 | ||||||
Settling time(s) | ≤6 | ||||||
Integral time (adjustable)(s) | |||||||
Pan diameter(mm) | Φ80 | ||||||
Dimensions (mm) | 330x215x350 | ||||||
Packing Size (mm) | 510x345x480 | ||||||
G/N.W(kg) | 8.5/7.2 | ||||||
Unit | g, ct, oz, %, pcs | ||||||
Power | 220V+22V/-33V、50Hz | ||||||
Display | LCD |
Caratteristiche:
1, un nuovo design, rende la velocità di reazione alla pesatura più veloce e garantisce un utilizzo affidabile e la retroilluminazione LCD lanuginosa ti fa sentire a tuo agio
2, con rilevamento automatico dei guasti, calibrazione automatica con peso esterno, funzioni di protezione da sovraccarico
3, Con conteggio, percentuale, conversione di unità (g, ct, oz, %, pcs), ecc. Varie applicazioni
4, interfaccia RS232 integrata, che può essere collegata direttamente al computer, alla stampante e ad altri dispositivi esterni
5, Premere il tasto TARE per tarare il carico a tutto campo