Caratteristiche principali
• Il funzionamento a motore riduce al minimo la forza di presa
• Il controllo elettronico riduce le lesioni da sforzo ripetitivo
• Il pannello di controllo remoto previene i disturbi manuali durante il funzionamento
• Due modalità di erogazione:
• distributore
• funzione passo passo
specifica
| Specifications | dFlow |
| VolumeRange | 0.1-99.9mL, Max piston lift is 10mL, resolution is 100μL |
| Volume Accuracy | Dispenser: R = 10mL ±30μL; CV = 10ml ±10μL Stepper: R = 1mL ±6μL; CV = 1ML ±9μL |
| Operating Temperature Range | 10oC-30℃ |
| Quality Control | DIN EN ISO 8655 |
| Contro Type | External control |
numero e accessorio
| Digital Bottle Top Dispenser-dFlow-Without Brown reagent bottle | ||
| Cat. No. | Volume | Power supply |
| 7012300001 |
Digital Bottle Top Dispenser 0.01-99.99ml | USA plug,100V-220V/50Hz/60Hz |
| Cn plug,100V-220V/50Hz/60Hz | ||
| Euro plug,100V-220V/50Hz/60Hz | ||
| UK plug,100V-220V/50Hz/60Hz | ||
